Kanti Project
List of Aanganwadi Centers under Kanti Project Office
| Centre No. | AWC Name | Location/Landmark | Active/Not Active |
| 1 | Kanti Satesan tola | Gaytri devi ke makan mai | Active |
| 2 | Harijan tola | Krishandan Prashad ke Makan mai | Active |
| 3 | Bajar Tola | Rupa kumari Ke Makan mai | Active |
| 4 | Kanti Kumhar tola | Samudayak bhavan | Active |
| 5 | Kanti Kumhar tola | Suman Mishra ke Makan Mai | Active |
| 6 | Kanti tiwari tola | Rajdev Prashad ke Makan Mai | Active |
| 7 | Gosaepur | Sdhaya devi ke Makan Mai | Active |
| 8 | Gop tola | Aarti devi ke Makan Mai | Active |
| 9 | Kanti tiwari tola | Chandra shekhar sah ke Makan Mai | Active |
| 10 | Kodiya uttri tola | Kodiya School | Active |
| 11 | kodiya bichala tola | Deepak Kumar Kodiya | Active |
| 12 | kodiya mu tola | Jama barshi ke Makan Mai | Active |
| 13 | Pedhiya tola | Pedhiya Harijan Tola | Active |
| 14 | Harijan tola kishunpur | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 15 | Tamtma tola | Girish Pd. Varma ke Makan Mai | Active |
| 16 | Kanti Morsar | Bharat ram ke Makan Mai | Active |
| 17 | Malah tola | Jagvanti Devi ke Makan Mai | Active |
| 18 | tiwari tola | Shankar Ram ke Makan Mai | Active |
| 19 | Anushuchit jati tola | Gaytri devi ke makan mai | Active |
| 20 | Jamin kishun nagar | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 125 | goshae tola | Parwati devi ke Makan Mai | Active |
| 21 | khajuri tola | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 22 | harijan tola | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 23 | Harijan tola | Panchayat bhawan ke Pass | Active |
| 24 | Chapra devanad | Prathamik Vidhayal Sain ke Pass | Active |
| 25 | Patti sain chhapra | Prathamik Vidhayal Sain Chapra devanad | Active |
| 26 | Sanin chhapra devanad | Mangal sain ke Pass | Active |
| 27 | khajuri tola | Chhuta prati pul ke pass | Active |
| 28 | Dhobi tola | Up Swast kendra, Veerpur | Active |
| 29 | Samudayak bhavan | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 30 | Bahuaara harijan tola | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 31 | Paremi chhapra | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 32 | Sadikpur | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 33 | Vishunpur pirmiya | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 34 | Yashuda Madh | Rambichar sah ke Makan Mai | Active |
| 35 | Vishunpur pakari tola | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 36 | Yashuda Madh | Suresh pd. Singh ke Makan Mai | Active |
| 37 | Vishunpur Mahanada | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 38 | Marhtha dhachini | Sobeta khatoon ke Makan mai | Active |
| 39 | Bathanaha | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 40 | Gopalpur | Gopalpur chook ke samip | Active |
| 41 | Mushar tola | Agnwadi kendra Bhavan Jhitkahi | Active |
| 42 | Jhitkahi M0 1 | Shiv ji pandit ke Makan Mai | Active |
| 43 | Harijan tola | Aagnwadi kendra bhavan | Active |
| 44 | Marhtha uttari tola | Aagnwadi kendra bhavan | Active |
| 45 | Naya tola | Aagnwadi kendra bhavan | Active |
| 46 | Thikaha yadav tola | Aagnwadi kendra bhavan | Active |
| 47 | Nunfar tola | Aagnwadi kendra bhavan, Bakatpur | Active |
| 48 | Koeri tola | Samudayak bhavan, baktpur | Active |
| 49 | Anushuchit jati tola | Anushuchit jati tola | Active |
| 50 | Asgar nagar bajar | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 51 | Asnagar Bajar | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 52 | Nashi tola | Sahindra patel ke Makan mai | Active |
| 53 | Malah tola | Sahindar patel ke makan mai | Active |
| 54 | Aguraha khargi | Nagina ram ke Makan mai | Active |
| 55 | Auraha Harihar | Manju ram ke Makan mai | Active |
| 56 | Dhemaha pashmi | Ramashish ram ke makan mai | Active |
| 57 | Dhemaha purbi | ICDS Bhavan | Active |
| 58 | Kushi Harpur Horila | Kunadan kumar ke makan mai | Active |
| 59 | Ratanpura | Kanti kumar ke makan mai | Active |
| 60 | Kanti khurd | Satenaran singh ke makan mai | Active |
| 61 | Rampur Laxi | Rampur laxi vidhayala mai | Active |
| 218 | Akuraha kahargi | ICDS Bhavan | Active |
| 62 | Kushi Harpur | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 63 | Kushi Pokharayera | Sukhadev Mishara ke makan mai | Active |
| 64 | Chamar tola | Samudayak Bhavan | Active |
| 65 | Godaepur | Ramchandar singh ke makan mai | Active |
| 66 | Manpur | Sani kumar ke makan mai | Active |
| 67 | Chi0 Narayanpur | Barjesh kumar ke Makan mai | Active |
| 68 | Samudayak bhavan | Samudayak bhavan Srigar phulkaha | Active |
| 69 | Subodh Phulkaha | Samudhayk bhavan Subodha phulkaha | Active |
| 70 | Mashoda hari | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 71 | Govind phulkaha | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 72 | Bangara haridas | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 73 | Bhiraiyahi Salona | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 74 | Phulkaha Mani | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 75 | Phulkaha | Ram Magal ke makan mai | Active |
| 76 | Vishar Sthan | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 77 | Madhu chapra | Apna Aganwadi bhavan | Not Active |
| 78 | Madhu chapra | Rajkiya utkarmit vidhayalye Madhukar chapara | Active |
| 79 | Gochhi chapara | Harijan tola Nahar ke pass | Active |
| 80 | Ram ray | Pradhamik vidhayalay ram ray ke pass | Active |
| 81 | Sain brijlal | pradhamik vidhayalay sain birijlal ke pass | Active |
| 82 | Harijan tola | Durga nandir ke pachim | Active |
| 83 | Mirpati sain | Rajkiya madhya vidhayalay ke pass | Active |
| 84 | Sain pati Bagra | Pradhimak vidhayala sain chand panday ke pass | Active |
| 85 | Madhukar chhapra Fashiya | Shiv shanakar chok ke dhachhin | Active |
| 222 | Sain pati Bagra | Madhaye vidhayalaye Bagara dayat ke pass | Active |
| 86 | Soti Bheriyahi | Madhaye vidhayalaye Soti bheriyahi ke pass | Active |
| 87 | Bhe0 bhagwanpur | ICDS Bhavan | Active |
| 88 | Mani narayan | ICDS Bhavan, Arra | Active |
| 89 | Haridas pur | ICDS Bhavan, Haridaspur | Active |
| 90 | Sherukahi | Anju singh ke makan mai | Active |
| 91 | Kavilpur | Saroj kumar ke makan mai | Active |
| 92 | Lahladpur | Ramsanjiv sarma ke makan mai | Active |
| 93 | Sherukahi Purbi | ICDS Bhavan, Sherukahi | Active |
| 94 | Mubarkpur bangara | ICDS Bhavan, Muvarkpur | Active |
| 95 | Haridas pur | Vasanti devi ke makan mai | Active |
| 96 | Harchandra Chamar tola | Md. Shohel ke makan mai | Active |
| 97 | Harcnadra purvi | Md. Jaffarudin ke makan mai | Active |
| 98 | Harcnadra | Yogendra prasad ke makan mai | Active |
| 99 | Mahmadpur | Pustkalye ke school ke bagal mai | Active |
| 100 | Panapur kariyat | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 101 | Kariyat Harijan tola | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 102 | Rashulpur kariyat | Apna Aganwadi bhavan | Not Active |
| 103 | Harchandra vindavan | Ranjit kumar chaudhari Harchanda virdavan | Active |
| 104 | Panapur kariyat | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 217 | Harichanda Ward-2 | Jashvi tola | Active |
| 105 | Madhopur Gachiya | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 106 | Sheyampur Panapur | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 107 | Panapur haweli 1 | chakvarkurvapur school ke bagal mai | Active |
| 108 | Cakvarkurva | Chakvarkurva | Active |
| 109 | Narullahpur | Narullahpur | Active |
| 110 | Bangdad | Bagarda chok par | Active |
| 111 | Bangara Mushar tola | Dhara majhi ke dharvaje par | Active |
| 112 | Dariyapur | Dariyapur mandir par | Active |
| 113 | Chakhasha Chamar tola | Chakhasha | Active |
| 114 | Harpur mali tola | Harpur Mali tola | Active |
| 115 | Dushadha Tola | Shila devi ke makan mai | Active |
| 116 | Harijan tola | Aagwadi kendar bhavan | Active |
| 117 | Chapra Kumhar tola | Randhanadh pandit ke makan mai | Active |
| 118 | Chamar tola | Fakira Ram makan mai | Active |
| 119 | Mithan saraye | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 120 | Chamar tola | Hajara khatun ke makan mai | Active |
| 121 | Madhupur | Munni lal ram ke makan mai | Active |
| 122 | Samudayak bhavan | Samudayk bhavan | Active |
| 123 | Gosaepur | School mai | Active |
| 124 | Suriyahi tola | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 126 | Dhobi tola | Radha sinha ke makan mia | Active |
| 127 | Pasi Fakir Tola | Usha devi ke makan mai | Active |
| 128 | Anshari tola | Md. Mojim ke makan mai | Active |
| 129 | Nuniya tola | Geeta devi ke makan mai | Active |
| 130 | Paidhan tola | Shushila devi ke makan mai | Active |
| 131 | Chakmurmur harija tola | Prdip sah ke makan mai | Active |
| 132 | Pashi tola | Md. Niyat ke makan mai | Active |
| 133 | Aabas board | Avinash ranjan ke makan mai | Active |
| 134 | Bhatata tola | Saleman khatoon ke makan mai | Active |
| 135 | Bajarang Chok | Md. Ejrayal ke makam mai | Active |
| 136 | Kanu tola | Ajay kumar ke makan mai | Active |
| 137 | Madhuvan Nuniya tola | ICDS Bhavan | Active |
| 138 | Dushadha Tola | Samudhayk bhavan | Active |
| 139 | Kalwari ghat | Nikhil kumar ke makan mai | Active |
| 140 | Harijan toal kalwari | ICDS bhavan | Active |
| 141 | Harijan tola | Akash raj ke makan mai | Active |
| 142 | Kalwari chandraman | Kalwari chandarman vidhayalay | Active |
| 143 | Goshaepur chandraman | Atul kumar ke makan mai | Active |
| 144 | Tarma dushath tola | Sudeep prashad ke makan mai | Active |
| 145 | Madhuvan Pichara tola | Nageshwari devi ke makan mai | Active |
| 146 | Shahani toal | Minibhushan kumar ke makan mai | Active |
| 147 | Chamar tola | ICDS Bhavan | Active |
| 148 | Pakari Malaha tola | ICDS Bhavan | Active |
| 149 | Narsanda tola | Ram Ekwal Thakur ke makan mai | Active |
| 150 | Narsanda barhae tola | Rameshwar chorashiya ke makan mai | Active |
| 151 | Sarmashpur dhuniya tola | Jinat khatoon ke makan mai | Active |
| 152 | Dushadha Tola | Sarmaspur vidhayal | Active |
| 153 | Pashi tola | Doli kumari ke makan mai | Active |
| 154 | Chamar tola | Minish ranjan ke Makna mai | Active |
| 155 | Tom tola | Panchayat bhawan Sarmaspur | Active |
| 156 | Kaparpura dhachini tola | Gajesh kumar ke makan mai | Active |
| 220 | Narsanda ward-16 | Samim ansari ke makan mai | Active |
| 221 | Kaprpura Ward-12 | Manish kumar ke makan mai | Active |
| 157 | Vasantpur | ICDS Bhavan, Basantpur | Active |
| 158 | Chhapra Manordha | Prakash kumar ke makan mai | Active |
| 159 | Serna srisiya | ICDS Bhavan Sherana | Active |
| 160 | Shrishiya Bherayahi tola | Dhanwanti kuwar ke makan mai | Active |
| 161 | Mallik Manordh | Suresh paswan ke makan mai | Active |
| 162 | Bariyarpur tatma tola | ICDS Bhawan Biriyarpur | Active |
| 163 | Bishunpur sumera | ICDS Bhawan Bishunpur sumera | Active |
| 164 | Shishiya Mehta tola | Ramvilash ke makan mai | Active |
| 165 | Narayan Bheriyahi | Narayan bheriyahi, vidhayalaye | Active |
| 215 | Manikpur nov0 ward-11 | Md. Sitabali ke makan mai | Active |
| 166 | Suleman Hat tola | Sagam hat se bhand kinare | Active |
| 167 | Goshepur | Salempur dhav | Active |
| 168 | Harijan tola | Musthapur harijan tola | Active |
| 169 | Chamar tola | Sagam ghat se jhurkha chauk ke pass | Active |
| 170 | Nuniya tola | Sagam ghat se jhurkha chauk ke pass | Active |
| 171 | Mustabhpur | Musthapur Samudayak bhavan | Active |
| 172 | Samudayak bhavan | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 173 | Soni kumari | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 223 | Mustaffapur ward-3 | Mustaffapur ward-3 | Not Active |
| 174 | Dhuniya tola | Md. Aslam ke makan mai | Active |
| 175 | Mushar tola | Dinesh ram ke makan mai | Active |
| 176 | Turha tola | Shatrudhan sha ke makan mai | Active |
| 177 | Dushadha Tola | Mukhiya je (Chobe g) ke ghar ke samne | Active |
| 178 | Mushar tola | Surji devi ke makan mai | Active |
| 179 | Sonbarsha pashimi tola | Surendra panday ke makan mai | Active |
| 180 | Sonwarsha Madhuvan | Samudhayek bhavan | Active |
| 181 | Yadav tola | Samudhayek bhavan | Active |
| 216 | Barmatpur Ward-10 | Md. Rashid ke makan mai | Active |
| 182 | Shapur Musahr tola | Anjana kumari ke makan mai | Active |
| 183 | Hirchara rampur | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 184 | Chamar tola | Mira kumari ke makan mai | Active |
| 185 | shahpur | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 186 | Mushar tola | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 187 | Yadav tola | Kishori ram ke makan mai | Active |
| 188 | shapur panapur | Subha narayan Thakur ke makan mai | Active |
| 189 | Purbi tola | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 219 | Sahwajpur Ward-8 | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 190 | Bairiya dushad tola | Dushadh tola aabash board | Active |
| 191 | Harijan tola | Deepak ram ke makan mai | Active |
| 192 | Koeri tola | Panchayat bhavan | Active |
| 193 | Bairaya kolahuaa mai | lalit Ranja ke makan mai | Active |
| 194 | Muslim tola | ICDS Bhavan mai | Active |
| 195 | Kolahula paigamabar | Samudaeyak bhavan | Active |
| 196 | Dushadha Tola | Motilal paswan ke makan mai | Active |
| 197 | Malah tola | Samudaeyak bhavan | Active |
| 198 | Urdu vidhaylaye | Md. Asraf ali ke makan mai | Active |
| 199 | jay prakash nagar | Parbha dev parsad ke makan mai | Active |
| 200 | Kabir madh | Abhishek kumar ke makan mai | Active |
| 201 | Pardhami vidyalay mushar | amit kuamr ke makan mai | Active |
| 202 | Oshi aklhatr ali Hamit | Oshi aklhatr ali Hamit ke makan mai | Active |
| 203 | Midhan sariye | Mihan saraye | Active |
| 204 | Dadar kolahua | Chameli devi durga satan | Active |
| 205 | Vijay chapra | Virendra shani ke makan mai | Active |
| 206 | Dadar | Dadar bhadh kinare | Active |
| 207 | Dadar | Shturudhan choudhari ke makan mai | Active |
| 208 | Lahouriya | Samudaeyak bhavan | Active |
| 209 | Mithan saraye | Apna Aganwadi bhavan | Active |
| 210 | Mithan saraye | Up Swast kendra, Dadar | Active |
| 211 | Sandan sahani | Munni sahani ke makan mai | Active |
| 212 | Samudayak bhavan | Sunil paswan ke makan mai | Active |
| 213 | Vijay chapra | Rampur sahani ke makan mai | Active |
| 214 | Phulkaha Mani | Phulkaha mani | Not Active |
