| Block Name | Basgit Parcha | Bhu Hadbandi | Gairmajarua Khas | Gairmajarua Aam | Bhudan | Krya Niti | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mushahari | 23 | 44 | 274 | 37 | 0 | 0 | 378 | |
| Muraul | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| Bandra | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Aurai | 12 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| Katra | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Gaighat | 3 | 1 | 18 | 0 | 7 | 0 | 29 | |
| Bochaha | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Sakra | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 38 | |
| Minapur | 16 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 | |
| Kudhani | 0 | 16 | 7 | 0 | 23 | 0 | 46 | |
| Motipur | 0 | 37 | 11 | 0 | 6 | 0 | 54 | |
| Kanti | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| Sahebganj | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Saraiya | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Paroo | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Marwan | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
