Prapatra-II
| Block Name | Basgit Parcha | Bhu Hadbandi | Gairmajarua Khas | Gairmajarua Aam | Bhudan | Krya Niti | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mushahari | 23 | 44 | 274 | 37 | 0 | 0 | 378 | |
| Muraul | 0 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 112 | |
| Bandra | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Aurai | 12 | 13 | 82 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| Katra | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| Gaighat | 3 | 1 | 18 | 0 | 7 | 0 | 29 | |
| Bochaha | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| Sakra | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 38 | |
| Minapur | 16 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 | |
| Kudhani | 0 | 16 | 7 | 0 | 23 | 0 | 46 | |
| Motipur | 0 | 54 | 24 | 0 | 18 | 0 | 96 | |
| Kanti | 3 | 2 | 80 | 0 | 9 | 0 | 94 | |
| Sahebganj | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| Saraiya | 2 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 22 | |
| Paroo | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Marwan | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
