Health Institutions
Health Institutions
| Sl. No. | Block Name | Medical College | Sadar Hospital | Referral Hospital | Primary Health Centre | Additional Primary Health Centre | Health Sub Centre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AURAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 |
| 2 | BOCHAHAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| 3 | GAIGHAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| 4 | KATRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 |
| 5 | MINAPUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 |
| 6 | MURAUL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 7 | MUSHAHARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40 |
| 8 | SAKARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 42 |
| 9 | BANDRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 10 | KANTI | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 |
| 11 | KURHANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 49 |
| 12 | MOTIPUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39 |
| 13 | PAROO | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 |
| 14 | SAHEBGANJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 15 | SARAIYA | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 35 |
| 16 | MARWAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
| MUZAFFARPUR District | 1 | 1 | 1 | 16 | 83 | 500 |
