स्वास्थ्य संस्थाये
स्वास्थ्य संस्थाये
| क्रमांक | प्रखंड का नाम | चिकित्सा महाविद्यालय | सदर अस्पताल | रेफरल अस्पताल | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | स्वास्थ्य उप केंद्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | औराई | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 |
| 2 | बोचन्हा | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 |
| 3 | गायघाट | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| 4 | कटरा | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 |
| 5 | मीनापुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 |
| 6 | मुरौल | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 7 | मुशहरी | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40 |
| 8 | सकरा | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 42 |
| 9 | बंदरा | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 10 | काँटी | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 |
| 11 | कुढ़नी | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 49 |
| 12 | मोतीपुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39 |
| 13 | पारू | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 |
| 14 | साहेबगंज | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 15 | सरैया | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 35 |
| 16 | मरवन | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
| मुजफ्फरपुर | 1 | 1 | 1 | 16 | 83 | 500 | |
