प्रपत्र-III
प्रखण्ड का नाम | बासगित पर्चा | भू-हदबंदी | गैरमजरूआ खास | गैरमजरूआ आम | भूदान | क्रय नीति | कुल | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मुशहरी | 23 | 44 | 274 | 37 | 0 | 0 | 378 | |
मुरौल | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
बांद्रा | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
औराई | 12 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
कटरा | 0 | 34 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
गायघाट | 3 | 1 | 18 | 0 | 7 | 0 | 29 | |
बोचहा | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
सकरा | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 38 | |
मीनापुर | 16 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 | |
कुढनी | 0 | 16 | 7 | 0 | 23 | 0 | 46 | |
मोतीपुर | 0 | 37 | 11 | 0 | 6 | 0 | 54 | |
काँटी | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
साहेबगंज | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
सरैया | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
पारू | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
मडवन | 12 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]