शिक्षा
| क्रमांक | प्रखण्ड का नाम | प्राथमिक विद्यालय | मध्य विद्यालय | माध्यमिक विद्यालय | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | डिग्री और इंटर कॉलेज | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | औराई | 174 | 21 | 6 | 0 | 0 | 201 |
| 2 | बोचहाँ | 146 | 15 | 6 | 0 | 1 | 168 |
| 3 | गायघाट | 162 | 27 | 5 | 0 | 2 | 196 |
| 4 | कटरा | 108 | 21 | 6 | 0 | 1 | 136 |
| 5 | मीनापुर | 176 | 24 | 6 | 0 | 1 | 207 |
| 6 | मुरौल | 46 | 16 | 2 | 0 | 0 | 64 |
| 7 | मुशहरी | 108 | 18 | 7 | 2 | 4 | 139 |
| 8 | सकरा | 129 | 33 | 6 | 0 | 1 | 169 |
| 9 | बंदरा | 69 | 17 | 4 | 0 | 0 | 90 |
| 10 | काँटी | 114 | 22 | 6 | 0 | 4 | 146 |
| 11 | कुढ़नी | 181 | 34 | 8 | 2 | 2 | 227 |
| 12 | मोतीपुर | 155 | 35 | 7 | 0 | 2 | 199 |
| 13 | पारू | 178 | 31 | 9 | 0 | 2 | 220 |
| 14 | साहेबगंज | 139 | 21 | 5 | 0 | 2 | 167 |
| 15 | सरैया | 200 | 31 | 7 | 0 | 2 | 240 |
| 16 | मरवन | 75 | 12 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| 17 | नगर पंचायत मोतीपुर | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 18 | नगर पंचायत मोतीपुर काँटी | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 19 | नगर निगम मुजफ्फरपुर | 37 | 45 | 13 | 12 | 15 | 122 |
