साहेबगंज परियोजना
साहेबगंज परियोजना के अंतर्गत आँगनबारी केन्द्रों की सूची
| केन्द्र स० | केन्द्र | स्थान /मकान मालिक |
स्थिति |
| 1 | फातहुडि बिन ठोला | चंम्पा देवी | |
| 2 | सर्मा टोला भतहुडि | शर्मा टोला भातहुडि | |
| 3 | यादव टोला | यादव टोला | |
| 4 | तत्वा टोला | तत्वा टोला | |
| 5 | पोख्र टोला अहियापुर | पोखर टोला अहियापुर | |
| 6 | पासवान टोला अहियापुर | संजय कुमार | |
| 7 | सहो टोला अहियापुर | ललन भगत | |
| 8 | अल्पसंख्यक टोला अहियापुर | अल्पसंख्यक टोला अहियापुर | |
| 9 | विसुनपुर चौक पाहार | सकल देव | |
| 10 | पहारपुर आह्लाद सामुदायिक भवन | पहारपुर आह्लाद सामुदायिक भवन | |
| 11 | icds भवन बनरा निजामत | icds भवन बनरा निजामत | |
| 12 | icds भवन बनगारा निजामत | icds भवन बनगारा निजामत | |
| 13 | icds भवन गााछि टोला | icds भवन गााछि टोला | |
| 14 | बनगरा निजामत पश्चिमी मुसहर टोला | नीलु कूमारी | |
| 15 | बनगरा निजामत साव टोला | बनगरा निजामत साव टोला | |
| 16 | रामपुर सीतुआहि | रामपुर सीतुआहि | |
| 17 | रामपुर खुर्द | रामपुर खुर्द | |
| 18 | रामपुर असली नुनिया | रामपुर असली नुनिया | |
| 19 | जगदिसपुर असली | जगदिसपुर असली | |
| 20 | जगदिसपुर अतिपिछड़ा टोला | जगदिसपुर अतिपिछड़ा टोला | |
| 21 | अल्पसंख्यक टोला | मो0 इसराइल | |
| 22 | जगदीशपुर दक्षिण अति पि टोला | जगदीशपुर दक्षिण अति पि टोला | |
| 23 | लोढ़िया हरिजन टोला | लोढ़िया हरिजन टोला | |
| 24 | सरैया पशिचमी टोला | सरैया पशिचमी टोला | |
| 25 | सरैया सामुदायिक भवन मुसहर टोला | राज किशोर साह | |
| 26 | संगरामपुर | अछिलाल राय | |
| 27 | पिपरा असली | पिपरा असली | |
| 28 | बालथी नाथ अनुसुची टोला | राम नरेश महतो | |
| 29 | मद्युबन सुरज | मद्युबन सुरज | |
| 30 | बालथी गोसी | बालथी गोसी | |
| 31 | बालथी रीसही | बालथी रीसही | |
| 32 | गौरा अनुसुची टोला | गौरा अनुसुची टोला | |
| 33 | गौरा मलाह टोला | फलावती देवी | |
| 34 | महदैया मठ पुर्वी टोला | महदैया मठ पुर्वी टोला | |
| 35 | महदैया मठ अनुसुची टोला | महदैया मठ अनुसुची टोला | |
| 36 | परसा सदन | परसा सदन | |
| 37 | सुभ ानपुर | सुभानपुर | |
| 38 | मलहा टोला नीरपुर | मलहा टोला नीरपुर | |
| 39 | फुलसकरा | राजु कुमार राजु | |
| 40 | अनुसुची जती टोला | जगुलाज सर्मा | |
| 41 | बैदनाथ सर्मा का टोला | बैदनाथ सर्मा का टोल | |
| 42 | भगत राय का टोला | भगत राय का टोला | |
| 43 | सरपंच साहेब का टोला | सरपंच साहेब का टोला | |
| 44 | गोपाल राय का टोला | गोपाल राय का टोला | |
| 45 | हजारी बाजार | हजारी बाजार | |
| 46 | बालु टोला | बालु टोला | |
| 47 | इंद्रनाथ मुसहर टोला | इंद्रनाथ मुसहर टोला | |
| 48 | साहनी टोला नया टोला हुसीपुर | गोविंद कुमार | |
| 49 | अनुसुचीत जाति का टोला | मो0 जामिल | |
| 50 | नुनिया टोला साहपुरपट्टी | मो0 इजरार्इल | |
| 51 | नया टोला यादव टोला | राहुल रंजन | |
| 52 | यादव टोला नया टोला | यादव टोला नया टोला | |
| 53 | ICDS भवन पचगचीया टोला | ICDS भवन पचगचीया टोला | |
| 54 | रूपछपरा मदय यादव टोला | रूपछपरा मदय यादव टोला | |
| 55 | रूपाछपरा गुलरी ढाला | सजवाल प्रासद यादव | |
| 56 | साहदुलेरपुर हरिजन टोला | प्रिसं केमार साही | |
| 57 | मोरहर हरिजन टोला | मोरहर हरिजन टोला | |
| 58 | बेलकांति द्यरहर अल्पसंखक टोला | बेलकांति द्यरहर अल्पसंखक टोला | |
| 59 | बेलकांति द्यरहर अनुसुचि टोला | बेलकांति द्यरहर अनुसुचि टोला | |
| 60 | पासवान टोला विसुनपुर कल्यान | पासवान टोला विसुनपुर कल्यान | |
| 61 | ICDS भवन नवलपुर | ICDS भवन नवलपुर | |
| 62 | पासपान टोला | पासपान टोला | |
| 63 | खोरीपाकर सारोही टोला | खोरीपाकर सारोही टोला | |
| 64 | भालुहि सिकंदर | भालुहि सिकंदर | |
| 65 | खोरीपाकर गोपालपुर टोला | खोरीपाकर गोपालपुर टोला | |
| 66 | भालुहि पासवान टोला | भालुहि पासवान टोल | |
| 67 | आसापट्टी पारसउनी | आसापट्टी पारसउनी | |
| 68 | प्राथमिक विध्यालय आसापट्टी | प्राथमिक विध्यालय आसापट्टी | |
| 69 | प्रतापट्टी कोथा बाजार | किशोर साह | |
| 70 | कार्तिक पटवा | बगावनलाल ठाकुर | |
| 71 | पानी टंकी | पानी टंकी | |
| 72 | गोलहट्टी मंदिर के निकट | गोलहट्टी मंदिर के निकट | |
| 73 | अल्पसंख्यक टोला | अल्पसंख्यक टोला | |
| 74 | जीराती टोला | जीराती टोला | |
| 75 | |||
| 76 | हिम्मतपति तत्वा टोला | हिम्मतपति तत्वा टोला | |
| 77 | अनुसुचित जाति टोला पूर्वि हम्मतपति | अनुसुचित जाति टोला पूर्वि हम्मतपति | |
| 78 | गुलाबपति हरिजन टोला | गुलाबपति हरिजन टोला | |
| 79 | अति पिछड़ा टोला | अति पिछड़ा टोला | |
| 80 | तत्वा टोला | तत्वा टोला | |
| 81 | राजकिय मध्य विध्यालय द्यारोपाली | राजकिय मध्य विध्यालय द्यारोपाली | |
| 82 | नया टोला मद्यु्रबनी | नया टोला मद्यु्रबनी | |
| 83 | भगवानपुर काशी कुम्हार टोला | विनोद बिहारी वर्मा | |
| 84 | विसंभरपुर अनु0 जाति टोला | रमानंद पासवान | |
| 85 | प्राथ्मिक विध्यालय मद्युबन | प्राथ्मिक विध्यालय मद्युबन | |
| 86 | रामपुर भिखनपुरा | किशोरी देवी | |
| 87 | पासवान टोला | लखिंदर राय | |
| 88 | अनुसुचित जाति टोला | अनुसुचित जाति टोला | |
| 89 | अल्पसंख्यक टोला | सुबोद्य कुमार | |
| 90 | बसंतपुर चानपुर अनुसुचि बेला | बसंतपुर चानपुर अनुसुचि बेला | |
| 91 | बैद्यनाथपुर उत्तरी एस0सी टोला | याम पासवान | |
| 92 | पिछड़ी जाति टोला | पिछड़ी जाति टोला | |
| 93 | पिछड़ी जाति टोला परसैनी जहांगीर | मुन्ना सर्मा | |
| 94 | परसोनी झागीर पूर्वी अनूसुची टोला | परसोनी झागीर पूर्वी अनूसुची टोला | |
| 95 | सलेमवपुर | उमाकांत सिंह | |
| 96 | अल्पसंख्यक टोला | अल्पसंख्यक टोला | |
| 97 | बैद्यनाथपुर | बैद्यनाथपुर | |
| 98 | बरा खुर्शिद | बरा खुर्शिद | |
| 99 | द्यनैया चमार टोला | द्यनैया चमार टोला | |
| 100 | बैठा टोला द्यनैया | रोहन कुमार बैठा | |
| 101 | यादव टोला जीता छपरा | अंगद यादव | |
| 102 | अल्पसंख्यक टोला जीता छपरा | सैल दंवी | |
| 103 | नुनिया टोला जीता छपर | नुनिया टोला जीता छपर | |
| 104 | चिकनैटा इवम दाता छपरा | चिकनैटा इवम दाता छपरा | |
| 105 | यादव टोला पकरी बसरत | यादव टोला पकरी बसरत | |
| 106 | राजुआ टोला पकरी बसरात | गोपाल किशन राम | |
| 107 | प्राथ्मिक विध्यालय भ ीमपुर | प्राथ्मिक विध्यालय भीमपुर | |
| 108 | ICDS भवन सुजौला टोला | ICDS भवन सुजौला टोला | |
| 109 | विसुुनपुर पूर्वी हरिजन टोला | इसारी देवी | |
| 110 | विसुुनपुर पुस्तकालय भवन | संजय कुमार सिंहा | |
| 111 | विसुनपुर डाक घर | विसुनपुर डाक घर | |
| 112 | राजवारा पश्चिमी पासवान टोला | राजवारा पश्चिमी पासवान टोला | |
| 113 | अतुल कुमार पांडे | ||
| 114 | राजवारा पूर्वी कानु टोला | रामचंद्र राय | |
| 115 | पकरी असली हरिजन टोला | पकरी असली हरिजन टोला | |
| 116 | बालुहिन रासुल कुसवाहा टोला | राकेश कुमार | |
| 117 | पहारपुर मनोरथ | पहारपुर मनोरथ | |
| 118 | पहारपुर मनोरथ | पहारपुर मनोरथ | |
| 119 | सीमरा ननकार ICDS भवन | सीमरा ननकार ICDS भवन | |
| 120 | ंसीमरा नीजामत पश्चिमी टोला | सीमरा नीजामत पश्चिमी टोला | |
| 121 | सीमरा नीजामत पूर्वी टोला | सीमरा नीजामत पूर्वी टोला | |
| 122 | दरिया छपरा | दरिया छपरा | |
| 123 | बरा दिह | बरा दिह | |
| 124 | भगवानवपुर | भगवानवपुर | |
| 125 | मोहम्दपुर मकसुदान | मोहम्दपुर मकसुदान | |
| 126 | पारसउनी रासी अल्पसंख्यक टोला | उमेश ठाकुर | |
| 127 | पारसउनी दुबे एस0सी टोला | पारसउनी दुबे एस0सी टोला | |
| 128 | तरावा उत्तरी टोला | तरावा उत्तरी टोला | |
| 129 | तरावा पशिचमी टोला | शशी कुमार त्रिपाठी | |
| 130 | जाहुरा एस0सी टोला | जाहुरा एस0सी टोला | |
| 131 | बालथी नरसिम एस0सी टोला | बालथी नरसिम एस0सी टोला | |
| 132 | दोस्तपुर अति0पि0जा0 टोला | दोस्तपुर अति0पि0जा0 टोला | |
| 133 | मानगुराहा | मानगुराहा | |
| 134 | प्राथ्मिक विध्यालय लखाना | प्राथ्मिक विध्यालय लखाना | |
| 135 | गिदद्या | गिदद्या | |
| 136 | राजपुर उत्तरी टोला | गोदावरी देवी | |
| 137 | राजपुर दक्षिण टोला | राम र्इश्वर राय | |
| 138 | पीपरा अराजी | पीपरा अराजी | |
| 139 | माद्योपुर | माद्योपुर | |
| 140 | बेलसर दाखली | बेलसर दाखली | |
| 141 | मकरी टोला | सुकन देवी | |
| 142 | पिछड़ा वाग पशिमी टोला | पिछड़ा वाग पशिमी टोला | |
| 143 | नावनगर आरजी | नावनगर आरजी | |
| 144 | नावनगर मील्की | रीमा देवी | |
| 145 | नावनगर भागवती स्थान | नावनगर भागवती स्थान | |
| 146 | नावनगर बाजार | नावनगर बाजार | |
| 147 | नावनगर पूर्वी टोला | नावनगर पूर्वी टोला | |
| 148 | नावनगर तजौया चौक | नावनगर तजौया चौक | |
| 149 | पचरूखिया मदय टोला | पचरूखिया मदय टोला | |
| 150 | हुसीपुर दोबंद्य हरिजन टोला | हुसीपुर दोबंद्य हरिजन टोला | |
| 151 | परनी छपरा | परनी छपरा | |
| 152 | पचरूखिय पशिचमी बाग | पचरूखिय पशिचमी बाग | |
| 153 | गोरा कनही | लाल देव सहनी | |
| 154 | हुसीपुर मद्युवनी | हुसीपुर मद्युवन | |
| 155 | विसुनपुर सराय सामुदायिक भवन | विसुनपुर सराय सामुदायिक भवन | |
| 156 | विसुनपुर अनुसुची जाति टोला | विसुनपुर अनुसुची जाति टोला | |
| 157 | विसुनपुर पोखरा से पश्चिम ICDS भवन | विसुनपुर पोखरा से पश्चिम ICDS भवन | |
| 158 | विसुनपुर र्वित चौक से पुर्व ICDS भवन | विसुनपुर र्वित चौक से पुर्व ICDS भवन | |
| 159 | पिछड़ा टोला रसुलपुर सराय | पिछड़ा टोला रसुलपुर सराय | |
| 160 | रसुलपुर पशिचमी | रसुलपुर पशिचमी | |
| 161 | पिछड़ी टोला विसुनपुर | साीता देवी | |
| 162 | हलिमपुर कुर्मी टोला | हलिमपुर कुर्मी टोला | |
| 163 | हलिमपुर शिवनगर कानु टोला | हलिमपुर शिवनगर कानु टोला | |
| 164 | इसा छपरा हरिजन टोला | इसा छपरा हरिजन टोला | |
| 165 | देवद्यारा हरिजन टोला | देवद्यारा हरिजन टोला | |
| 166 | करनौल चतुरÒुज देवद्वारा | करनौल चतुरभुज देवद्वारा | |
| 167 | इमादपुर नुनिया टोला व-9 | इमादपुर नुनिया टोला व-9 | |
| 168 | करनौल चतुरभुज नुनिया टोला | करनौल चतुरभुज नुनिया टोल | |
| 169 | मद्युरापुर हरिजन टोला | मद्युरापुर हरिजन टोला | |
| 170 | बैठा हरिजन टोला | बैठा हरिजन टोला | |
| 171 | मद्युरापुर अनुसुचि जाति टोला | मद्युरापुर अनुसुचि जाति टोला | |
| 172 | द्यर्मपुर | द्यर्मपुर | |
| 173 | मद्युरापुर अनुसुचि जाति टोला | मद्युरापुर अनुसुचि जाति टोला | |
| 174 | द्यर्मपुर | द्यर्मपुर | |
| 175 | जगदिशपुर बाजा | जगदिशपुर बाजा | |
| 176 | पशिचमी टोला सरौया | पशिचमी टोला सरौया | |
| 177 | यामा राय का टोला | रामजी राय | |
| 178 | मोरहर समान्य जाति टोला | मोरहर समान्य जाति टोला | |
| 179 | पूर्वी टोला ब कल्यान | पूर्वी टोला ब कल्यान | |
| 180 | तेलिया छपरा राजकिय मèय विèयालय | तेलिया छपरा राजकिय मध्य विध्यालय | |
| 181 | दोस टोला नावनगर निजामत | विश्वनाथ राय | |
| 182 | अति पिछड़ा टोला | सबुजन देवी | |
| 183 | मठिया अति पिछड़ा टोला | मठिया अति पिछड़ा टोला | |
| 184 | अनुसुचि टोला पहारपुर | रूपा राय | |
| 185 | मुसहर टोला सरैया | मुसहर टोला सरैया | |
| 186 | अनुसुची जति टोला | योगेंद्र सिह | |
| 187 | मुनडमाला अल्पसंखयक टोला | मुनडमाला अल्पसंखयक टोला | |
| 188 | बसंतपुर वार्ड. स0-08 | बसंतपुर वार्ड. स0-08 | |
| 189 | छोटा खुर्शिद | समसल हक | |
| 190 | अनुसुचीजति टोला | ‘kqभ ujklu jk; | |
| 191 | अनुसुची टोला देवसर असली | नुसुची टोला देवसर असली | |
| 192 | रिकट केन्द्र | रिकट केन्द्र | |
| 193 | पहारपुर अàाद | पहारपुर अàाद | मीनी केन्द्र |
| 194 | अनुसुची टोला मथवाल गोविंद | अनुसुची टोला मथवाल गोविंद | मीनी केन्द्र |
| 195 | अनुसुची टोला शुभानपुर | मजनु राम | मीनी केन्द्र |
| 196 | खाली | खाली | खाली |
| 197 | अति पिछड़ा टोला बेलकातिं द्यरहर | अति पिछड़ा टोला बेलकातिं द्यरहर | मीनी केन्द्र |
| 198 | अति पिछड़ा वाग टोला | अति पिछड़ा वाग टोला | मीनी केन्द्र |
| 199 | छोटा खुर्शिद मीनी | शुशिला देवी | मीनी केन्द्र |
| 200 | अल्पसंखयक टोला | मो0 इजरार्इल | मीनी केन्द्र |
| 201 | ICDS भवन मुसहर टोला | ICDS भवन मुसहर टोला | मीनी केन्द्र |
| 202 | बीन टोला अति पिछड़ा जाति टोला | बीन टोला अति पिछड़ा जाति टोला | मीनी केन्द्र |
| 203 | पहारपुर टोला | पहारपुर टोला | मीनी केन्द्र |
| 204 | खाली | खाली | खाली |
| 205 | खाली | खाली | खाली |
| 206 | पीपरा राघो अति0पि0जाति टोला | राम नारयण | मीनी केन्द्र |
| 207 | अल्पसंखयक टोला | अल्पसंखयक टोला | मीनी केन्द्र |
| 208 | खाली | खाली | खाली |
| 209 | खाली | खाली | खाली |
| 210 | मकरी टोला मीनी | मकरी टोला मीनी | मीनी केन्द्र |
| 211 | गोपीगंज | गोपीगंज | मीनी केन्द्र |
| 212 | महादलित टोला वार्ड 5 | सरीता देवी | मीनी केन्द्र |
| 213 | अति पिछड़ा टोला सद्युलपुर | अति पिछड़ा टोला सद्युलपुर | मीनी केन्द्र |
| 214 | यादव टोला खेमकर्णा | यादव टोला खेमकर्णा | मीनी केन्द्र |
