स्वास्थ्य
स्वास्थ्य संकेतक
| क्रमांक | संकेतक के प्रकार | संकेतक के विवरणी | स्रोत | मुजफ्फरपुर | बिहार | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अपरिष्कृत जन्म दर (सीबीआर) | एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में बच्चे के जन्म की अपेक्षित संख्या | ए एच एस 2012-13 | 25.9 | 26.1 | 
| 2. | कुल प्रजनन दर (टीएफआर) | एक महिला द्वारा जन्म देने वाले कुल बच्चों की औसत संख्या जब तक वह प्रसवोत्तर समाप्त हो जाती है, अगर वह अपने सभी प्रसव के वर्षों के लिये दिए गए वर्ष की आयु-विशिष्ट प्रजनन दर के अनुरूप होती है | ए एच एस 2012-13 | 3.4 | 3.5 | 
| 3. | जन्मपूर्व जांच (%) | % गर्भवती महिलाओं को एएनसी जाँच प्राप्त हुआ | ए एच एस 2012-13 | 76.8 | 85.4 | 
| 4. | पहले त्रैमासिक (%) के भीतर पूर्व-प्रारंभिक जांच | गर्भवती महिलाओं की % आयु जिसे पहले तिमाही के भीतर जाँच प्राप्त होती है | ए एच एस 2012-13 | 51.5 | 49.9 | 
| 5. | 3 या इससे अधिक एंटीनाटल चेक-अप (%) | % गर्भवती महिलाओं जिसे कम से कम 3 एएनसी जाँच प्राप्त हुआ | ए एच एस 2012-13 | 38.1 | 36.7 | 
| 6. | % संस्थागत प्रसव | किसी भी संस्था, सरकार या निजी में आयोजित प्रसव की आयु | ए एच एस 2012-13 | 53.4 | 55.4 | 
| 7. | सरकारी संस्थानों में संस्थागत प्रसव (%) | सरकारी संस्थानों में आयोजित प्रसव की % आयु | ए एच एस 2012-13 | 35.7 | 39.5 | 
| 8. | घर पर प्रसव (%) | कुशल आयुर्वेद या प्रशिक्षित जन्म उपस्थिति द्वारा गृह पर आयोजित आयु में प्रसव | ए एच एस 2012-13 | 46.2 | 42.1 | 
| 9. | अपरिष्कृत मृत्यु दर (सीडीआर) | अपरिष्कृत की मृत्यु दर प्रति 1,000 लोगों के प्रति वर्ष की मौत की कुल संख्या दर्शाती है | ए एच एस 2012-13 | 8.5 | 6.8 | 
| 10. | शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) | किसी दिए गए वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों के अनुसार 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मौतों की संख्या | ए एच एस 2012-13 | 55 | 48 | 
| 11. | नवजात मृत्यु दर | उस वर्ष में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में दिए गए वर्ष में 28 दिनों की आयु के तहत शिशुओं की मृत्यु की संख्या | ए एच एस 2012-13 | 36 | 32 | 
| 12. | 5 वर्ष के नीचे मृत्यु दर (यू 5 एमआर) | संभावना है कि एक नवजात शिशु 5 साल तक पहुंचने से पहले मर जाएगा, 1000 जीवित जन्मों के प्रति एक संख्या के रूप में व्यक्त किया गया | ए एच एस 2012-13 | 84 | 70 | 
| 13. | मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) | किसी एक वर्ष में प्रति 100,000 जीवित जन्मों के कारण गर्भावस्था और बच्चे के जन्म संबंधी जटिलताओं के परिणामस्वरूप मरने वाली महिलाओं की संख्या | ए एच एस 2012-13 | 282 (तिरहुत प्रमंडल ) | 274 | 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यक्रम
- आरसीएच-प्रजनन और बाल स्वास्थ्य
- मातृ स्वास्थ्य
- मासिक ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस
- जननी सुरक्षा योजना / जेएसवाई
- घर पर प्रसव
- संस्थागत प्रसव
- सी-धारा
 
- मातृ मौत की समीक्षा / लेखा
- रक्त बैंक / बीएसयू
- जेएसएसके (गर्भवती महिलाओं के लिए))
- प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृतव अभियान (पीएमएसएमए)
- उच्च जोखिम गर्भावस्था के ट्रैकिंग
 
- बाल स्वास्थ्य
- सुविधा आधारित नवजात देखभाल / एफबीएनसी
- होम आधारित नए जन्म की देखभाल / एचबीएन
- बीमार बच्चों और गंभीर कुपोषण की देखभाल
- कमजोर नवजात शिशुओं का ट्रैकिंग
- शिशु मृत्यु का लेखा
- जेएसएसके (बीमार शिशुओं के लिए अर्थात 1 वर्ष तक)
- डी-वर्मिंग प्रोग्राम
 
- परिवार नियोजन
- स्त्री नसबंदी
- एनएसवी
- नसबंदी सेवाओं के लिए निजी प्रदाताओं की मान्यता
- आईयूडी
- पीपीआईयूडीसी सेवाएं
- परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके)
- डीएच / सीएचसी / पीएचसी स्तर पर नए क्लीनिकों की स्थापना
 
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)
 
- मातृ स्वास्थ्य
- समय-समय पर गतिविधियां – एनआरएचएम (मिशन फ्लेक्सिबल पूल) के तहत अतिरिक्त चीजें
- आशा
- आशा का चयन और प्रशिक्षण
- आशा औषधि किट
- आशा का  प्रदर्शन / अन्य प्रोत्साहन
- मातृ स्वास्थ्य के तहत आशा को प्रोत्साहन
- बाल स्वास्थ्य के तहत आशा को प्रोत्साहन
- रिवार नियोजन के तहत आशा को प्रोत्साहन
- अन्य (आशा के लिए साइकिल)
 
- आशा साड़ी
- आशा के लिए पुरस्कार
- शिकायत निवारण तंत्र
- आशा घर
 
- यूनाटेड फंड / वार्षिक रखरखाव अनुदान / कॉर्पस अनुदान एचएमएस / आरकेएस
- रेफरल सेवाएं
- अस्पताल सुदृढ़ीकरण
- सीएचसी, पीएचसी, जिला अस्पतालों का उन्नयन में ( आईपीएचएस)
- एमसीएच केंद्रों के लिए आधारभूत संरचना (एल -1, एल -2, एल -3)
 
- गुणवत्ता आश्वासन
- जिला गुणवत्ता आश्वासन समिति (डीक्यूएसी)
- सहायक पर्यवेक्षण
- कायाकल्प के तहत गुणवत्ता आश्वासन के लिए पुरस्कार
 
 
- आशा
- प्रतिरक्षण
- बीसीजी
- ओपीवी
- हेप बी
- पेंटावलेंट
- आइपीवी
- खसरा
- जेई
- विट ए
- टीटी
 
- तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) / जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई)
- राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम (एनएलईपी)
- संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम (आरएनटीसीपी)
- अंधापन नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीबी)
- मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए प्रतिपूर्ति
- एनजीओ और निजी प्रैक्टिशनर एनजीओ मानदंडों के अनुसार
 
- स्कूली बच्चों के लिए स्क्रीनिंग और मुफ्त चश्मा
 
- मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए प्रतिपूर्ति
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी)
- बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल
- राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
- कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
संस्थागत पदानुक्रम
| क्रमांक | प्रखंड का नाम | चिकित्सा महाविद्यालय | सदर अस्पताल | रेफरल अस्पताल | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र | स्वास्थ्य उप केंद्र | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | औराई | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 
| 2 | बोचन्हा | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 
| 3 | गायघाट | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 
| 4 | कटरा | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 
| 5 | मीनापुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 40 | 
| 6 | मुरौल | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 
| 7 | मुशहरी | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40 | 
| 8 | सकरा | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 42 | 
| 9 | बंदरा | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 
| 10 | काँटी | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 
| 11 | कुढ़नी | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 49 | 
| 12 | मोतीपुर | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 39 | 
| 13 | पारू | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 
| 14 | साहेबगंज | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 
| 15 | सरैया | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 35 | 
| 16 | मरवन | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | 
| मुजफ्फरपुर | 1 | 1 | 1 | 16 | 83 | 500 | |
संपर्क विवरण
जिला स्तर: –
| क्रमांक | नाम | पदनाम | संपर्क संख्या | 
|---|---|---|---|
| 1 | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | 9470003500 | |
| 2 | अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी | 9470003495 | |
| 3 | जिला टीकाकरण अधिकारी | 9470003477 | |
| 4 | जिला कार्यक्रम प्रबंधक | 9473191888 | |
| 5 | |||
| 6 | 
अस्पताल : –
| क्रमांक | संस्था का नाम | दूरभाष संख्या | प्रभारी उप अधीक्षक / चिकित्सा अधिकारी का नाम | दूरभाष संख्या | स्वास्थ्य प्रबंधक / अस्पताल प्रबंधक का नाम | दूरभाष संख्या | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | औराई पीएचसी | 6212298026 | ||||
| 2 | बंदरा पीएचसी | |||||
| 3 | बोचन्हा पीएचसी | 06212817202 ,06212817620 | ||||
| 4 | गायघाट पीएचसी | 6212825247 | ||||
| 5 | काँटी पीएचसी | 6223266119 | ||||
| 6 | कटरा पीएचसी | 6212821286 | ||||
| 7 | कुढ़नी पीएचसी | 6212815048 | ||||
| 8 | मरवन पीएचसी | 6223252251 | ||||
| 9 | मीनापुर पीएचसी | 6212296234 | ||||
| 10 | मोतीपुर पीएचसी | 6223234018 | ||||
| 11 | मुरौल पीएचसी | 6212290772 | ||||
| 12 | मुशहरी पीएचसी | 6212281033 | ||||
| 13 | पारू पीएचसी | 6223254264 | ||||
| 14 | साहेबगंज पीएचसी | 6223274921 | ||||
| 15 | सकरा आर एच पीएचसी | 06212290062 / 06212290036 | ||||
| 16 | सरैया पीएचसी | 6223255647 | ||||
| 17 | सदर अस्पताल | 06212266055 06212266056 | 

 
                        
                         
                            