प्रत्याशी का प्रतिदिन का व्यय विवरणी 2020
क्रमांक संख्या | विधान सभा संख्या | विधान सभा का नाम | अभ्यर्थी का नाम | पार्टी का नाम | सेट -1 | सेट-2 | सेट-3 | निर्वाचन व्यय का सार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 |
क्रमांक संख्या | विधान सभा संख्या | विधान सभा का नाम | अभ्यर्थी का नाम | पार्टी का नाम | सेट -1 | सेट-2 | सेट-3 | निर्वाचन व्यय का सार |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 |