| क्रमांक . | प्रखंड का नाम | पंचायतो की संख्या | गांवों की संख्या | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | औराई | 26 | 116 | देंखे |
| 2 | बंदरा | 12 | 32 | देंखे |
| 3 | बोचहा | 20 | 134 | देंखे |
| 4 | गायघाट | 23 | 114 | देंखे |
| 5 | काँटी | 21 | 116 | देंखे |
| 6 | कटरा | 22 | 80 | देंखे |
| 7 | कुढ़नी | 39 | 166 | देंखे |
| 8 | मरवन | 14 | 60 | देंखे |
| 9 | मीनापुर | 28 | 154 | देंखे |
| 10 | मोतीपुर | 32 | 137 | देंखे |
| 11 | मुरौल | 9 | 37 | देंखे |
| 12 | मुशहरी | 26 | 117 | देंखे |
| 13 | साहेबगंज | 21 | 131 | देंखे |
| 14 | सकरा | 28 | 121 | देंखे |
| 15 | पारू | 34 | 158 | देंखे |
| 16 | सरैया | 30 | 124 | देंखे |
जिला की आबादी
| क्रमांक | जिला | वर्ग | डाउनलोड |
| 1 | मुजफ्फरपुर | शहरी | देखे |
| 2 | मुजफ्फरपुर | ग्रामीण | देखे |
| 3 | मुजफ्फरपुर | शहरी +ग्रामीण | देखे |