जिला एक नजर में
मुजफ्फरपुर जिला
मद | विवरण |
---|---|
अक्षांश | NORTH 25O 54’ TO 26O 23’ |
देशांतर | EAST 84O 53’ TO 85O 45’ |
समुद्र स्तर से ऊँचाई | 170 ‘ |
क्षेत्रफल | 3122.56 Sq Km. |
अाैसत वर्षा | 11.87 Cm. |
चौहद्दी
मद | विवरण |
---|---|
उत्तर | सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण जिला |
दक्षिण | वैशाली एवं सारण जिला |
पूरब | दरभंगा एवं समस्तीपुर जिला |
पश्चिम | सारण अवाम गोपालगंज जिला |
प्रशासनिक खंड
मद | विवरण |
---|---|
पुलिस जिला | 1 |
अनुमंडल | 2 |
प्रखंड | 16 |
राजस्व अंचल | 16 |
थाना | 29 |
नगर निगम | 1 |
नगर परिषद | 3 |
नगर पंचायत | 7 |
कुल राजस्व हल्का | 141 |
कुल पंचायत | 373 |