| क्रमांक . | प्रखंड का नाम | पंचायतो की संख्या | गांवों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | औराई | 26 | 116 |
| 2 | बंदरा | 12 | 32 |
| 3 | बोचहा | 20 | 134 |
| 4 | गायघाट | 23 | 114 |
| 5 | काँटी | 21 | 116 |
| 6 | कटरा | 22 | 80 |
| 7 | कुढ़नी | 39 | 166 |
| 8 | मरवन | 14 | 60 |
| 9 | मीनापुर | 28 | 154 |
| 10 | मोतीपुर | 32 | 137 |
| 11 | मुरौल | 9 | 37 |
| 12 | मुशहरी | 26 | 117 |
| 13 | साहेबगंज | 21 | 131 |
| 14 | सकरा | 28 | 121 |
| 15 | पारू | 34 | 158 |
| 16 | सरैया | 30 | 124 |
