एस . एस . आर .- २०२४
अहर्ता तिथि ०१.०१.२०२४ अंतर्गत दिनाक 01.01.2024 से 06.01.2024 तक प्राप्त दावे /आपत्तियों के निष्पादन की स्थिति
क्रमांक सं |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम |
प्रपत्र -9 | प्रपत्र-10 | प्रपत्र-11 | प्रपत्र-11A | प्रपत्र-11B | अभियुक्ति |
01 | 88-गायघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
02 | 89-औराई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
03 | 90-मीनापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
04 | 91-बोचहां (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
05 | 92-सकरा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
06 | 93-कुरहनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
07 | 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
08 | 95-काँटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
09 | 96-बरुराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
10 | 97-पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
11 | 98-साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे |
अहर्ता तिथि ०१.०१.२०२४ अंतर्गत दिनाक 26.12.2023 से 31.12.2023 तक प्राप्त दावे /आपत्तियों के निष्पादन की स्थिति
क्रमांक सं |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम |
प्रपत्र -9 | प्रपत्र-10 | प्रपत्र-11 | प्रपत्र-11A | प्रपत्र-11B | अभियुक्ति |
01 | 88-गायघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
02 | 89-औराई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
03 | 90-मीनापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
04 | 91-बोचहां (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
05 | 92-सकरा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
06 | 93-कुरहनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
07 | 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
08 | 95-काँटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
09 | 96-बरुराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
10 | 97-पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
11 | 98-साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे |
अहर्ता तिथि ०१.०१.२०२४ अंतर्गत दिनाक 19.12.2023 से 25.12.2023 तक प्राप्त दावे /आपत्तियों के निष्पादन की स्थिति
क्रमांक सं |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम |
प्रपत्र -9 | प्रपत्र-10 | प्रपत्र-11 | प्रपत्र-11A | प्रपत्र-11B | अभियुक्ति |
01 | 88-गायघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
02 | 89-औराई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
03 | 90-मीनापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
04 | 91-बोचहां (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
05 | 92-सकरा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
06 | 93-कुरहनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
07 | 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
08 | 95-काँटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
09 | 96-बरुराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
10 | 97-पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
11 | 98-साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे |
अहर्ता तिथि ०१.०१.२०२४ अंतर्गत दिनाक 12.12.2023 से 18.12.2023 तक प्राप्त दावे /आपत्तियों के निष्पादन की स्थिति
क्रमांक सं |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम |
प्रपत्र -9 | प्रपत्र-10 | प्रपत्र-11 | प्रपत्र-11A | प्रपत्र-11B | अभियुक्ति |
01 | 88-गायघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
02 | 89-औराई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
03 | 90-मीनापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
04 | 91-बोचहां (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
05 | 92-सकरा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
06 | 93-कुरहनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
07 | 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
08 | 95-काँटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
09 | 96-बरुराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
10 | 97-पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
11 | 98-साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे |
अहर्ता तिथि ०१.०१.२०२४ अंतर्गत दिनाक 05.12.2023 से 12.12.2023 तक प्राप्त दावे /आपत्तियों के निष्पादन की स्थिति
क्रमांक सं |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम |
प्रपत्र -9 | प्रपत्र-10 | प्रपत्र-11 | प्रपत्र-11A | प्रपत्र-11B | अभियुक्ति |
01 | 88-गायघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
02 | 89-औराई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
03 | 90-मीनापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
04 | 91-बोचहां (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
05 | 92-सकरा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
06 | 93-कुरहनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
07 | 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
08 | 95-काँटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
09 | 96-बरुराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
10 | 97-पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
11 | 98-साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे |
अहर्ता तिथि ०१.०१.२०२४ अंतर्गत दिनाक 27.11.2023 से 05.12.2023 तक प्राप्त दावे /आपत्तियों के निष्पादन की स्थिति
क्रमांक सं |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम |
प्रपत्र -9 | प्रपत्र-10 | प्रपत्र-11 | प्रपत्र-11A | प्रपत्र-11B | अभियुक्ति |
01 | 88-गायघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
02 | 89-औराई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
03 | 90-मीनापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
04 | 91-बोचहां (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
05 | 92-सकरा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
06 | 93-कुरहनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
07 | 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
08 | 95-काँटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
09 | 96-बरुराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
10 | 97-पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
11 | 98-साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे |
अहर्ता तिथि ०१.०१.२०२४ अंतर्गत दिनाक 21.11.2023 से 26.11.2023 तक प्राप्त दावे /आपत्तियों के निष्पादन की स्थिति
क्रमांक सं |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम |
प्रपत्र -9 | प्रपत्र-10 | प्रपत्र-11 | प्रपत्र-11A | प्रपत्र-11B | अभियुक्ति |
01 | 88-गायघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
02 | 89-औराई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
03 | 90-मीनापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
04 | 91-बोचहां (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
05 | 92-सकरा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
06 | 93-कुरहनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
07 | 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
08 | 95-काँटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
09 | 96-बरुराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
10 | 97-पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
11 | 98-साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे |
अहर्ता तिथि ०१.०१.२०२४ अंतर्गत दिनाक 10.11.2023 से 20.11.2023 तक प्राप्त दावे /आपत्तियों के निष्पादन की स्थिति
क्रमांक सं |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम |
प्रपत्र -9 | प्रपत्र-10 | प्रपत्र-11 | प्रपत्र-11A | प्रपत्र-11B | अभियुक्ति |
01 | 88-गायघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
02 | 89-औराई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
03 | 90-मीनापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
04 | 91-बोचहां (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
05 | 92-सकरा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
06 | 93-कुरहनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
07 | 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
08 | 95-काँटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
09 | 96-बरुराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
10 | 97-पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
11 | 98-साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे |
अहर्ता तिथि ०१.०१.२०२४ अंतर्गत दिनाक 27.१०.२०२३ से 07.११.२०२३ तक प्राप्त दावे /आपत्तियों के निष्पादन की स्थिति
क्रमांक सं |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम |
प्रपत्र -9 | प्रपत्र-10 | प्रपत्र-11 | प्रपत्र-11A | प्रपत्र-11B | अभियुक्ति |
01 | 88-गायघाट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
02 | 89-औराई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
03 | 90-मीनापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
04 | 91-बोचहां (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
05 | 92-सकरा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
06 | 93-कुरहनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
07 | 94-मुजफ्फरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
08 | 95-काँटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
09 | 96-बरुराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
10 | 97-पारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | |
11 | 98-साहेबगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे | देंखे |